-
Info´s
|
Mitgliederzahl:
160 |
|
|
Plätze:
5 |
|
|
1962 gegründet |
|
|
|
|
| Platzanlage: | Max-Planck-Str. 2 |
| 30926 Seelze | |
| Tel (0511) 481329 | |
|
|
|
|
Jahresbeiträge (Download Eintrittserklärung)
|
|
| Einzelpersonen: | 136 € |
| Ehepaare: | 235 € |
| Studenten, Auszubildende, Wehrpflichtige | 72 € |
| Schüler/innen: | 54 € |
| Schüler/innen dessen Eltern Mitglied sind: | 41 € |
| Passive Mitglieder: | 46 € |
|
|
|
|
Vereinsmeister
2009 |
|
| Mixed: | Katharina Müller / Patrick Zeidler |
| Damen : | Katharina Müller |
| Damen 40+: | Sabine Brandes |
| Damen 50+: | Heidi Buschmann |
| Herren: | Sascha Nikolaizik |
| Herren 40+: | Dieter Schierholz |
| Herren 60+: | Siegfried Schillig |
| Herren Doppel: | Sascha Nikolaizik |
| Andreas Oestreich | |
| Herren Doppel 50+: | Dieter Schierholz |
| Gisbert Fuchs | |
|
|
|
